এটিএম ভলভো ট্রাকের জন্য কেন্দ্রীয় স্লেভ সিলিন্ডার ক্লাচ 20806452 20729071 20803129
1. এটিএম ভলভো ট্রাকের জন্য সেন্ট্রাল স্লেভ সিলিন্ডার
2. অংশ সংখ্যা:20806452 20729071 20803129
3. এটি স্বয়ংক্রিয় ভলভো ট্রাকের জন্য উপযুক্ত
2. অংশ সংখ্যা:20806452 20729071 20803129
3. এটি স্বয়ংক্রিয় ভলভো ট্রাকের জন্য উপযুক্ত
অনুসন্ধান পাঠান
পণ্য পরিচিতি
সেন্ট্রাল স্লেভ সিলিন্ডার ক্লাচ 20806452 20729071 20803129 ক্লাচ কিট ইন স্টক – ভলভো ট্রাক মডেলের জন্য উপযুক্ত
|
জেডএফ আফটারমার্কেট তুলনা নম্বর প্রস্তুতকারকের সংখ্যা তুলনা করুন ভলভো |
SACHS |
|
20742197 20806452 21320924 21459182 21465237 21580965 21934651 21934653 85003686 |
66 6482 000 140 66 6482 000 143 66 6482 000 163 66 6482 000 171 66 6482 000 188 |
জন্য বিস্তারিত20806452 20729071 20803129

6482000171

20806452

ভলভো ট্রাকের যন্ত্রাংশ

6482000155

MAN ট্রাকের জন্য 6482000216

MAN ট্রাকের জন্য 6482000218
| বিকল্প | ||||||
| SACHS | ভলভো | জেডএফ | EATON | নিসান | রেনাল্ট ট্রাক | ইউডি ট্রাক |
| 3315 | 20806451 | 6650.121.004 | K-4516CL | 21465240 | 22809236 | 22440486 |
| 66 6482 000 129 | 20812087 | 6650.121.006 | ম্যাক | রেনল্ট | 23417525 | 22809242 |
| 66 6482 000 130 | 21320923 | 21316220 | 74 22 440 437 | 74 20 812 087 | 5221580972 | |
| 66 6482 000 131 | 21320929 | 22440568 | 74 23 417 525 | 74 21 320 929 | 52228 09242 | |
| 66 6482 000 132 | 21465235 | 22809246 | 74 21 465 238 | 52234 17526 | ||
| 66 6482 000 155 | 21465238 | 23417527 | 74 21 580 956 | |||
| 66 6482 000 175 | 21580956 | 74 21 580 968 | ||||
| 66 6482 000 181 | 21580968 | 74 22 429 963 | ||||
| 66 6482 000 205 | 21580972 | 74 22 440 437 | ||||
| 66 6482 000 206 | 21580977 | 74 22 809 232 | ||||
| 66 6482 000 207 | 22429963 | 74 22 809 236 | ||||
| 66 6482 000 208 | 22440437 | 74 23 417 525 | ||||
| 66 6482 000 225 | 22809232 | 74 85 003 687 | ||||
| 66 6482 000 226 | 23417523 | 74 85 013 168 | ||||
| 66 6482 000 227 | 23417526 | 74 85 020 473 | ||||
| 66 6482 000 228 | 85002343 | 74 85 022 459 | ||||
| 66 6482 000 254 | 85003685 | |||||
| 66 6482 000 255 | 85013166 | |||||
| 66 6482 000 262 | 85020472 | |||||
| 66 6482 000 263 | 85022454 | |||||
| 66 6482 000 274 | 85026472 | |||||
| 66 6482 000 275 | ||||||
| 66 6482 000 279 | ||||||
| 66 6482 000 301 | ||||||
| 66 6482 000 302 | ||||||
| 66 6482 000 303 | ||||||
| 66 6482 000 304 | ||||||
| 66 6482 000 331 | ||||||
| 66 6482 000 332 | ||||||
| 66 6482 000 333 | ||||||
| 66 6482 000 334 | ||||||
| 666482000276 |
গরম ট্যাগ: এটিএম ভলভো ট্রাকের জন্য কেন্দ্রীয় স্লেভ সিলিন্ডার ক্লাচ 20806452 20729071 20803129, এটিএম ভলভো ট্রাকের জন্য চীন কেন্দ্রীয় স্লেভ সিলিন্ডার ক্লাচ 20806452 20729071 20803129
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান












